आगमन काल - पहला सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
सोम | मंग | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
आगमन काल - दूसरा सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
सोम | मंग | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
आगमन काल - तीसरा सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
सोम | मंग | बुध | गुरु | शुक्र | |
आगमन काल - चौथा सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
17 दिस | 18 दिस | 19 दिस | 20 दिस | 21 दिस | 22 दिस |
23 दिस | 24 दिस |
ख्रीस्त-जयन्ती के बाद दूसरा रविवार
01 जनवरी : ईश्वर की माता मरियम का समारोह
04 जनवरी ( प्रभु-प्रकाश के पहले)
05 जनवरी ( प्रभु-प्रकाश के पहले)
07 जनवरी (या प्रभु-प्रकाश के बाद का सोमवार )
08 जनवरी (या प्रभु-प्रकाश के बाद का मंगलवार)
प्रभु-प्रकाश के बाद का बृहस्पतिवार
प्रभु-प्रकाश के बाद का शुक्रवार
हमारे प्रभु के बपतिस्मा का पर्व - वर्ष A
हमारे प्रभु के बपतिस्मा का पर्व - वर्ष B
हमारे प्रभु के बपतिस्मा का पर्व - वर्ष C
सामान्य काल के इतवार | |||
---|---|---|---|
प्रभु का बपतिस्मा | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
दूसरा इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
तीसरा इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
चौथा इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
पाँचवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
छ्ठवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
सातवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
आठवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
नौवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
दसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
ग्यारहवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
बारहवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
तेरहवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
चौदहवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
पन्द्रहवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
सोलहवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
सत्रहवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
अठारहवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
उन्नीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
बीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
इक्कीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
बाईसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
तेईसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
चौबीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
पच्चीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
छ्ब्बीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
सत्ताईसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
अठाईसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
उन्तीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
तीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
इकत्तीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
बत्तीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
तेईसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
चौंतीसवाँ इतवार | चक्र A | चक्र B | चक्र C |
राख बुध | गुरु | शुक्र | शनि | ||
चालीसा काल - पहला सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
सोम | मंग | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
चालीसा काल - दूसरा सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
सोम | मंग | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
चालीसा काल - तीसरा सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
वैकल्पिक मिस्सा | |||||
सोम | मंग | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
चालीसा काल - चौथा सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
वैकल्पिक मिस्सा | |||||
सोम | मंग | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
चालीसा काल - पाँचवाँ सप्ताह | |||||
इतवार - वर्ष A | इतवार - वर्ष B | इतवार - वर्ष C | |||
वैकल्पिक मिस्सा | |||||
सोम | मंग | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
पुण्य सप्ताह | |||||
दुःखभोग इतवार (खजूर इतवार) – चक्र ABC | |||||
सोम | मंग | बुध | अभ्यंग | गुरु | शुक्र |
पास्का का दूसरा सप्ताह, इतवार - वर्ष A
पास्का का दूसरा सप्ताह, इतवार - वर्ष B
पास्का का दूसरा सप्ताह, इतवार - वर्ष C
पास्का का दूसरा सप्ताह, सोमवार